在工商银行存款被推出后,吸引了众多人的青睐。但是由于利息的计算比较复杂,很多人并不清楚到底能够获得多少利息。因此,本篇文章将为大家详细介绍工商银行存款利息表,帮助读者更好地理解工商银行存款情况。
下面是工商银行活期存款利息表:
本金(元) | 日利率(%) |
---|---|
1万以下 | 0.2 |
1万~5万 | 0.25 |
5万~10万 | 0.3 |
10万~50万 | 0.35 |
50万~100万 | 0.4 |
100万以上 | 0.45 |
通过表格,可以看出存款的本金越多,日利率也越高。
接下来是工商银行的定期存款利息表:
- 一个月定期存款
本金(元) 年利率(%) 500元~1万元 1.1 1万元~5万元 1.15 5万元~10万元 1.2 10万元~50万元 1.3 50万元~100万元 1.5 100万元以上 1.7 - 三个月定期存款
本金(元) 年利率(%) 500元~1万元 1.2 1万元~5万元 1.3 5万元~10万元 1.35 10万元~50万元 1.5 50万元~100万元 1.6 100万元以上 1.8 - 六个月定期存款
本金(元) 年利率(%) 500元~1万元 1.3 1万元~5万元 1.35 5万元~10万元 1.4 10万元~50万元 1.5 50万元~100万元 1.7 100万元以上 1.8 - 一年定期存款
本金(元) 年利率(%) 500元~1万元 1.5 1万元~5万元 1.6 5万元~10万元 1.7 10万元~50万元 1.8 50万元~100万元 1.9 100万元以上 2.0
通过以上表格的介绍,相信大家对工商银行存款利息表有了更深入的了解,也会更好地管理自己的财富。