近日,武汉科技大学2021年招生录取分数线正式公布,以下是本次录取分数线详情。
文科录取分数线
院系 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
传媒与艺术学院 | 本一批 | 611 | 523 |
外国语学院 | 本一批 | 619 | 583 |
商学院 | 本一批 | 622 | 566 |
法学院 | 本一批 | 621 | 582 |
经济与管理学院 | 本一批 | 635 | 541 |
理科录取分数线
院系 | 招生类别 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
信息工程学院 | 本一批 | 652 | 599 |
电子与光学工程学院 | 本一批 | 650 | 589 |
计算机科学与技术学院 | 本一批 | 655 | 598 |
物理与电子科学学院 | 本一批 | 639 | 580 |
化学学院 | 本一批 | 643 | 599 |
根据武汉科技大学的录取分数线可以看出,今年的竞争十分激烈,各个专业投档分数都处于较高的水平。对于考生来说,最重要的是要保持稳定心态,冷静应对高考。