今日,记者从市气象台获悉,受冷空气和降水天气的影响,西安将迎来一次明显降温降水过程,局地最低气温将降至0℃以下,市民们需做好保暖措施。
下面是2021年12月的西安天气预报15天:
日期 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|
今天 | 晴转多云 | 3℃~12℃ | 西北风 | 2级 |
明天 | 小雨 | 1℃~7℃ | 东北风 | 3-4级 |
12月4日 | 阴转多云 | -1℃~8℃ | 东风 | 2级 |
12月5日 | 小雪 | -4℃~2℃ | 东北风 | 1-2级 |
12月6日 | 多云 | -3℃~6℃ | 北风 | 2-3级 |
12月7日 | 阴转多云 | -2℃~7℃ | 东南风 | 2级 |
12月8日 | 晴 | 0℃~8℃ | 西风 | 2-3级 |
12月9日 | 多云转阴 | 1℃~9℃ | 东南风 | 1-2级 |
12月10日 | 阴转中雨 | 1℃~8℃ | 东风 | 2级 |
12月11日 | 中雨转中雪 | 0℃~6℃ | 东北风 | 2-3级 |
12月12日 | 中雪 | -3℃~3℃ | 北风 | 2-3级 |
12月13日 | 多云转晴 | -6℃~4℃ | 西北风 | 2-3级 |
12月14日 | 晴 | -5℃~4℃ | 西南风 | 1-2级 |
12月15日 | 多云转阴 | -3℃~6℃ | 南风 | 1-2级 |
据了解,此轮冷空气影响面较广,预计12月10日-11日,冷空气将在陕南、川西等地形成强降雪天气。市民们应及时关注天气预报信息,注意防范冰冻、道路湿滑等对交通出行和生活的不利影响。