烟台地处山东半岛东部,是著名的港口城市,不少人出海钓鱼、游泳、冲浪等水上活动都需要关注潮汐情况,以确保出海之行更加安全可靠。以下是烟台潮汐表,让您全方位了解烟台潮汐变化,为您的活动提供帮助。
日期 | 涨潮时间 | 涨潮高度 | 落潮时间 | 落潮高度 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 01:21 | 2.30 | 07:32 | -1.25 |
1月2日 | 02:05 | 2.33 | 08:14 | -1.29 |
1月3日 | 02:53 | 2.37 | 08:52 | -1.30 |
1月4日 | 03:44 | 2.41 | 09:30 | -1.30 |
1月5日 | 04:38 | 2.43 | 10:07 | -1.25 |
1月6日 | 05:34 | 2.43 | 10:42 | -1.16 |
1月7日 | 06:29 | 2.41 | 11:16 | -1.05 |
注:潮汐高度的单位为米,时间为24小时制。