随着城市生活品质的提高,越来越多的家庭开始购买桶装水。那么,桶装水到底从哪里购买?价格又是多少?这些都是消费者比较关心的问题。
以下是2021年6月份市场主流品牌的桶装水价格表:
品牌 | 类型 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|---|
农夫山泉 | 天然水 | 18.9L | 9.9 |
娃哈哈 | 天然水 | 18.9L | 9.9 |
恒大冰泉 | 天然水 | 18.9L | 15 |
百岁山 | 天然水 | 18.9L | 13.5 |
怡宝 | 天然水 | 18.9L | 15 |
百事 | 纯净水 | 18.9L | 9.9 |
可口可乐 | 纯净水 | 18.9L | 9.9 |
箭牌 | 纯净水 | 18.9L | 8.8 |
雀巢 | 纯净水 | 18.9L | 9.9 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区而异,消费者在购买时需要与当地售水点核实价格。